News and Trends
來(lái)源:同花順綜合
一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況
? | 2016三季報(bào) | 2015三季報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2014三季報(bào) |
基本每股收益 (元) | -0.01 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -866.50 | -82.40 | -951.58 | -792.30 |
營(yíng)業(yè)額(萬(wàn)元) | 501684.20 | 117837.20 | 325.74 | 49831.50 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | - | 0 | - |
每股凈資產(chǎn)(元) | - | - | 0 | - |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、分紅送配方案情況
不分配不轉(zhuǎn)贈(zèng)